³Ô¹Ï±¬ÁÏÍø²»´òìÈ_Õþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ª

Á¢½ÚÕò»¨Äê´å2023ÄêµÚÒ»ÅúÁ¸Ê³²¹Ìù
2023-06-02   ×÷Õߣº µã»÷Êý£º  

        

2023ÄêµÚÒ»ÅúÁ¸Ê³²¹Ìù
ÅÅÐòÐòºÅ ´å(¾Ó)ί»á ´å(¾Ó)ÃñС×é Êܲ¹(Òæ)ÈËÐÕÃû ÊÕ¿îÈË(»§Ö÷)ÐÕÃû Ãæ»ý ²¹Ìù±ê×¼ ²¹Ìù½ð¶î ±¸×¢
123 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÁºÁúÉú ÁºÁúÉú 1 17.81 17.81
124 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³ÂÕÔºì ³ÂÕÔºì 1 17.81 17.81
125 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÕÅТƽ ÕÅТƽ 1 17.81 17.81
126 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÕÅТÖÇ ÕÅТÖÇ 1 17.81 17.81
127 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³Âº£ÔÆ ³Âº£ÔÆ 1 17.81 17.81
128 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÕÅТÖÒ ÕÅТÖÒ 1 17.81 17.81
129 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÓÚÓñÉú ÓÚÓñÉú 1.5 17.81 26.715
130 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³Â³¯ÍÞ ³Â³¯ÍÞ 1 17.81 17.81
131 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« °×Íõº£ °×Íõº£ 1 17.81 17.81
132 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ãÆÖì´úÓÐ ãÆÖì´úÓÐ 1 17.81 17.81
133 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³Âѩƽ ³Âѩƽ 1 17.81 17.81
134 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« Óã¸ß¸ß Óã¸ß¸ß 1 17.81 17.81
135 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³ÂÉúÒå ³ÂÉúÒå 1 17.81 17.81
136 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³ÂÍúÍú ³ÂÍúÍú 1 17.81 17.81
137 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³Â³É ³Â³É 1 17.81 17.81
138 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ·ëÕÕÍÞ ·ëÕÕÍÞ 1 17.81 17.81
139 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« °×ÍÂÁÖ °×ÍÂÁÖ 1 17.81 17.81
140 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« °×¾üÁÖ °×¾üÁÖ 1 17.81 17.81
141 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³Â±£±£ ³Â±£±£ 1 17.81 17.81
142 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« °×¹Èº£ °×¹Èº£ 1 17.81 17.81
143 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ·ë¼ªº£ ·ë¼ªº£ 1 17.81 17.81
144 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÂÞ¸÷·½ ÂÞ¸÷·½ 2.5 17.81 44.525
145 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÂÞº£º£ ÂÞº£º£ 2.5 17.81 44.525
146 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÐÓñÁú ÉÐÓñÁú 2.5 17.81 44.525
147 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÓÀÕý ÑîÓÀÕý 2.5 17.81 44.525
148 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÔÀÃñ ѦÔÀÃñ 2.5 17.81 44.525
149 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔ¸ßÁÖ ÕÔ¸ßÁÖ 2.5 17.81 44.525
150 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áºº£Ã÷ Áº¾ß·ò 2.5 17.81 44.525
151 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧά¾ü Ѧά¾ü 2.5 17.81 44.525
152 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÁõÉú ÕÔÁõÉú 2.5 17.81 44.525
153 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ¾üÇÙ Áõ¾üÇÙ 2.5 17.81 44.525
154 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Öì¡¡ Öì¡¡ 2.5 17.81 44.525
155 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ðí¿¡ Ðí¿¡ 2.5 17.81 44.525
156 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦԪ³¯ ѦԪ³¯ 2.5 17.81 44.525
157 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ë»¢´ú ·ë»¢´ú 2.5 17.81 44.525
158 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ³Ů ³Ů 2.5 17.81 44.525
159 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Íõ¾üÕý Íõ¾üÕý 2.5 17.81 44.525
160 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÇåȪ ÉÌÇåȪ 2 17.81 35.62
161 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÃ÷·ç ѦÃ÷·ç 2.5 17.81 44.525
162 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÕýƽ ѦÕýƽ 2.5 17.81 44.525
163 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÖÒ³¯ ·ëÖÒ³¯ 2.5 17.81 44.525
164 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÖìÈ«µÂ ÖìÈ«µÂ 2.5 17.81 44.525
165 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÓÀÉú ÑîÓÀÉú 2.5 17.81 44.525
166 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁºÐíÆ½ ÁºÐíÆ½ 2.5 17.81 44.525
167 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼¼ª³É Û¼¼ª³É 2.5 17.81 44.525
168 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Àî˫Ӣ Àî˫Ӣ 2.5 17.81 44.525
169 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ¼ª³É ÂÞ¼ª³É 2.5 17.81 44.525
170 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é »¢µãÍÞ »¢µãÍÞ 1 17.81 17.81
171 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼º£Áú ÕÔ½ðÓñ 2.5 17.81 44.525
172 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÓñµÃ ÕÔÓñµÃ 2.5 17.81 44.525
173 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ìï´ºÓÀ Ìï´ºÓÀ 2.5 17.81 44.525
174 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÖìÕÔÉú ÖìÕÔÉú 2.5 17.81 44.525
175 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ·ÖȨ ÂÞ·ÖȨ 2.5 17.81 44.525
176 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÐíººµÃ ÕÔº£¶« 2.5 17.81 44.525
177 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîС¿¡ ÑîС¿¡ 2.5 17.81 44.525
178 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀÇå ÀÇå 2.5 17.81 44.525
179 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁõÓñÀ¼ ÁõÓñÀ¼ 2.5 17.81 44.525
180 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÔÀÎÄ Ñ¦ÔÀÎÄ 2.5 17.81 44.525
181 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÅÑò³ÉÓÐ ÕÅÑò³ÉÓÐ 2.5 17.81 44.525
182 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔСµÃ ÕÔСµÃ 2.5 17.81 44.525
183 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀîÔÂÍÞ ÀîÔÆÔÆ 2.5 17.81 44.525
184 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ¼ªÉú Áõ¼ªÉú 2.5 17.81 44.525
185 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁõÓÀ³¯ ÁõÓÀ³¯ 2.5 17.81 44.525
186 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ¼ªÆ½ ÂÞ¼ªÆ½ 2.5 17.81 44.525
187 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼ÂíÐí Û¼ÂíÐí 2.5 17.81 44.525
188 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÁÖÁá ·ëÁÖÁá 2.5 17.81 44.525
189 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ³ÂÓÀÉú ³ÂÓÀÉú 2.5 17.81 44.525
190 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ñ¾ü Ñ¾ü 2.5 17.81 44.525
191 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ËïË®Óñ ËïË®Óñ 2.5 17.81 44.525
192 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧ»¢ÁÖ Ñ¦»¢ÁÖ 2.5 17.81 44.525
193 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÐÂí´ä ÉÐÂí´ä 2.5 17.81 44.525
194 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÖÙÁÖ Ñ¦ÖÙÁÖ 2.5 17.81 44.525
195 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÅÓ¢Ìõ ÕÅÓ¢Ìõ 2.5 17.81 44.525
196 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ¶«Éú Áõ¶«Éú 2.5 17.81 44.525
197 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁõÃ÷Éú ÁõÃ÷Éú 2.5 17.81 44.525
198 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÍõÖÐÕý ÍõÖÐÕý 2.5 17.81 44.525
199 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÍõÌõ¾ü ÍõÌõ¾ü 2.5 17.81 44.525
200 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÍõÔÀ¿¡ ÍõÔÀ¿¡ 2.5 17.81 44.525
201 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÅ£´úÓÐ ÕÔÅ£´úÓÐ 2.5 17.81 44.525
202 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÇìÓ¢ ·ëÇìÓ¢ 2.5 17.81 44.525
203 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÐíÓÀ¸£ ÐíÓÀ¸£ 2.5 17.81 44.525
204 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÐíÓÀ¼ ÐíÓÀ¼ 2.5 17.81 44.525
205 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÖÙÑ¡ ÉÌÖÙÑ¡ 2.5 17.81 44.525
206 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Íõ½¨Ñ« Íõ½¨Ñ« 2.5 17.81 44.525
207 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Íõ½­Æ½ Íõ½­Æ½ 2.5 17.81 44.525
208 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀîÖìÁ¬ ÀîÖìÁ¬ 2.5 17.81 44.525
209 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÖÙÂú ÉÌÖÙÂú 2.5 17.81 44.525
210 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÅÓñ÷ ÕÅÓñ÷ 3 17.81 53.43
211 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼ÈýÓÐ Û¼ÈýÓÐ 2.5 17.81 44.525
212 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ³Àî´úÅ® ³Àî´úÅ® 2.5 17.81 44.525
213 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÍõÈ«º£ ÍõÈ«º£ 2.5 17.81 44.525
214 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÍõÉúº£ ÍõÉúº£ 2.5 17.81 44.525
215 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧ¶¬Ó¢ Ѧ¶¬Ó¢ 1 17.81 17.81
216 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÖì³ÉÉú ÑîÖì³ÉÉú 2.5 17.81 44.525
217 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÆ½Æ½ ÑîÆ½Æ½ 2.5 17.81 44.525
218 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÅÈ«Éú ËïÐìÏÉ 2.5 17.81 44.525
219 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é °×ÈóÉú °×ÈóÉú 2.5 17.81 44.525
220 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é °×ÉßÉú °×ÉßÉú 2.5 17.81 44.525
221 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ¸ßФÀ¼ ¸ßФÀ¼ 2.5 17.81 44.525
222 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼º£¾ü Û¼º£¾ü 2.5 17.81 44.525
223 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ³ÉÏÉ Áõ³ÉÏÉ 2.5 17.81 44.525
224 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÔÆ ·ëÔÆ 2.5 17.81 44.525
225 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÂ×µÇ ·ëÂÞÁõ 2.5 17.81 44.525
226 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÐÁú³É ÉÐÁú³É 2.5 17.81 44.525
227 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÐÈóȪ ÉÐÈóȪ 2.5 17.81 44.525
228 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼º£Æ½ Û¼º£Æ½ 1 17.81 17.81
229 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼º£Ðí Û¼º£Ðí 2.5 17.81 44.525
230 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁºÐ¡³¯ ÁºÐ¡³¯ 2.5 17.81 44.525
231 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁõÂí¾ü ÁõÂí¾ü 2.5 17.81 44.525
232 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁõÈ« ÁõÈ« 2.5 17.81 44.525
233 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ñî±£¼Ò Ñî±£¼Ò 0.5 17.81 8.905
234 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀîÓÀ°² ÀîÓÀ°² 2.5 17.81 44.525
235 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑÉú ÑÉú 2.5 17.81 44.525
236 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÉß´ú ÕÔÉß´ú 2 17.81 35.62
237 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ò¦Óñ˳ Ò¦Óñ˳ 2.5 17.81 44.525
238 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÐÓÀ» ÉÐÓÀ» 2.5 17.81 44.525
239 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Íõ¶÷Õý Íõ¶÷Õý 0.5 17.81 8.905
240 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦΪƽ ѦΪƽ 2.5 17.81 44.525
241 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧ½ð¿¡ Ѧ½ð¿¡ 2.5 17.81 44.525
242 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÁÖÆ½ ѦÁÖÆ½ 2.5 17.81 44.525
243 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧ°®Æ½ Ѧ°®Æ½ 2.5 17.81 44.525
244 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧƽƽ Ѧƽƽ 2.5 17.81 44.525
245 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÐÂÁÖ ·ëÐÂÁÖ 2.5 17.81 44.525
246 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÈ«µÃ ÕÔÈ«µÃ 2.5 17.81 44.525
247 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ºÎСÃ÷ ºÎСÃ÷ 2.5 17.81 44.525
248 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀîÕյ ÀîÕյ 2.5 17.81 44.525
249 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ºÎÐ¡ÔÆ ºÎÐ¡ÔÆ 2.5 17.81 44.525
250 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é º«ºìÓñ º«ºìÓñ 1 17.81 17.81
251 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ñî¹ðƼ Ñî¹ðƼ 2.5 17.81 44.525
252 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ë»¢³¯ ·ë»¢³¯ 2.5 17.81 44.525
253 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é º«Ñî³ÉÓÐ º«Ñî³ÉÓÐ 2.5 17.81 44.525
254 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ñî¿¡ÁÖ Ñî¿¡ÁÖ 2.5 17.81 44.525
255 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔ¸ùµÇ ÕÔ¸ùµÇ 2.5 17.81 44.525
256 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÀÏÈý ÕÔÀÏÈý 1 17.81 17.81
257 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·¿ÏÈºì ·¿ÏȺì 2.5 17.81 44.525
258 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ñî´ºÁÖ Ñî´ºÁÖ 2.5 17.81 44.525
259 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ»áÁÖ Áõ»áÁÖ 2.5 17.81 44.525
260 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ̸¹ð·¼ ̸¹ð·¼ 2.5 17.81 44.525
261 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ¾ü³¯ Áõ¾ü³¯ 2.5 17.81 44.525
262 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁõÃ÷³¯ ÁõÃ÷³¯ 2.5 17.81 44.525
263 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ°®ÁÖ ÂÞ°®ÁÖ 2.5 17.81 44.525
264 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ³Èðϼ ³Èðϼ 2.5 17.81 44.525
265 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑÈÙ ÑÈÙ 2.5 17.81 44.525
266 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞÓÀÁÖ ÂÞÓÀÁÖ 2.5 17.81 44.525
267 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÍôú ·ëÍôú 2.5 17.81 44.525
268 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞÁÖ ÂÞÁÖ 2.5 17.81 44.525
269 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧº£µÃ Ѧº£µÃ 2.5 17.81 44.525
270 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîСºì ÑîСºì 2.5 17.81 44.525
271 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔ¿¡Ï¼ ÕÔ¿¡Ï¼ 1 17.81 17.81
272 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÖÐÆ½ ÕÔÖÐÆ½ 2.5 17.81 44.525
273 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÁ־ŠѦÁ־Š2.5 17.81 44.525
274 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑÄþ ÑÄþ 2.5 17.81 44.525
275 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧ˫Ã÷ Ѧ˫Ã÷ 2.5 17.81 44.525
276 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÓñºì ·ëÓñºì 2.5 17.81 44.525
277 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁºË«³¯ ÁºË«³¯ 2.5 17.81 44.525
278 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ìï´ºÁÖ Ìï´ºÁÖ 2.5 17.81 44.525
279 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÌïÓñÉú ÌïÓñÉú 2.5 17.81 44.525
280 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧ˫ÁÖ Ñ¦Ë«ÁÖ 2.5 17.81 44.525
281 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼ÓÀÃ÷ Û¼ÓÀÃ÷ 2.5 17.81 44.525
282 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÈβŠ·ëÈβŠ2.5 17.81 44.525
283 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ºÎСÎÄ ºÎСÎÄ 2.5 17.81 44.525
284 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ¼ªµÂ ÂÞ¼ªµÂ 1 17.81 17.81
285 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÏþ¶¬ ÑîÏþ¶¬ 2.5 17.81 44.525
286 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ò¦·òÌõ Ò¦·òÌõ 2.5 17.81 44.525
287 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞÓñÁÁ ÂÞÓñÁÁ 2.5 17.81 44.525
288 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ë°®¾ü ·ë°®¾ü 2.5 17.81 44.525
289 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÑÏÁÖ ÉÌÑÏÁÖ 2.5 17.81 44.525
290 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é É£À¼À¼ ÕÅÁÖº£ 1.5 17.81 26.715
291 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ»Ý¾Õ Áõ»Ý¾Õ 2.5 17.81 44.525
292 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÑà»Ô ÕÔÑà»Ô 2.5 17.81 44.525
293 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÂú¿¡ ÑîÂú¿¡ 2.5 17.81 44.525
294 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼»¢ÍÅ Û¼»¢ÍÅ 2.5 17.81 44.525
295 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é É£¼ªµÂ É£¼ªµÂ 2.5 17.81 44.525
296 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼»¢È« Û¼»¢È« 2.5 17.81 44.525
297 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞÈóÁÖ ÂÞÈóÁÖ 2.5 17.81 44.525
298 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÎÄ»Ô ÑîÎÄ»Ô 2.5 17.81 44.525
299 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ۼСÓРۼСÓÐ 2.5 17.81 44.525
300 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é É£ºî´ú É£ºî´ú 2.5 17.81 44.525
301 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é É£Â×ÏÉ É£Â×ÏÉ 1 17.81 17.81
302 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÑÏÃ÷ ÉÌÑÏÃ÷ 2.5 17.81 44.525
303 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧº£Ôª Ѧº£Ôª 2.5 17.81 44.525
304 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌ´ºÁÖ ÉÌ´ºÁÖ 1 17.81 17.81
305 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Íõ¿¡¿¡ Íõ·ðÉú 2.5 17.81 44.525
306 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÓñÃñ ÉÌÓñÃñ 2.5 17.81 44.525
307 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÐíÉú ÑîÐíÉú 2.5 17.81 44.525
308 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áºº£³¯ Áºº£³¯ 2.5 17.81 44.525
309 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼ÇÚÁÖ Û¼ÇÚÁÖ 0.5 17.81 8.905
310 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼º£ÁÁ Û¼·ò´úÓÐ 2.5 17.81 44.525
311 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼º£ÁÖ Û¼º£ÁÖ 2.5 17.81 44.525
312 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ°²Óñ ѦÖÒ 2.5 17.81 44.525
313 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é лÇàÏÈ Ð»ÇàÏÈ 2.5 17.81 44.525
314 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÅÐÓ»¨ ÕÅÐÓ»¨ 2.5 17.81 44.525
315 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÓñµÂ ÑîÓñµÂ 2.5 17.81 44.525
316 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÇà³ÉÓÐ ÉÌÇà³ÉÓÐ 2.5 17.81 44.525
317 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é Ƚ²ø²ø Ƚ²ø²ø 2.5 17.81 44.525
318 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ãÆÂÞÆ½ ãÆÂÞÆ½ 2.5 17.81 44.525
319 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÁõÈóºÏ ÁõÈóºÏ 2.5 17.81 44.525
320 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÑîÂíÓ¢ ÑîÂíÓ¢ 2.5 17.81 44.525
321 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÑÂí ÑÂí 2.5 17.81 44.525
322 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÀîË®Éú ÀîË®Éú 1 17.81 17.81
323 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢³¯³¯ »¢³¯³¯ 2.5 17.81 44.525
324 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ȽÂíÁÖ È½ÂíÁÖ 2.5 17.81 44.525
325 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢²èÍÞ »¢²èÍÞ 4 17.81 71.24
326 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ȽСÁÖ È½Ð¡ÁÖ 2.5 17.81 44.525
327 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é Ðí³ÉÍÞ Ðí³ÉÍÞ 2.5 17.81 44.525
328 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é Áõ°ÙÐÕ´ú Áõ°ÙÐÕ´ú 2.5 17.81 44.525
329 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÁõÈýºÏ ÁõÈýºÏ 2.5 17.81 44.525
330 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢±£²Å »¢±£²Å 2.5 17.81 44.525
331 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢ÇìµÂ »¢ÇìµÂ 1 17.81 17.81
332 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢±£±£ »¢±£±£ 2.5 17.81 44.525
333 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢Ð³¯ »¢Ð³¯ 2.5 17.81 44.525
334 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÕÅÈôÕ ÕÅÈôÕ 2.5 17.81 44.525
335 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢ºìºì »¢ºìºì 2.5 17.81 44.525
336 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÀîÒø²Å ÀîÒø²Å 2.5 17.81 44.525
337 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é º«ÑàÆ½ º«ÑàÆ½ 2.5 17.81 44.525
338 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÑîÁÖÉú ÑîÁÖÉú 2.5 17.81 44.525
339 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÀîÒøÆ½ ÀîÒøÆ½ 2.5 17.81 44.525
340 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é Áõº£ÁÖ Áõº£ÁÖ 2.5 17.81 44.525
341 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÁõÖÐºÏ ÁõÖÐºÏ 2 17.81 35.62
342 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é Õŵ Õŵ 2.5 17.81 44.525
343 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀîÎıò ÀîÎıò 2.5 17.81 44.525
344 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼¾ÕÁ¬ Û¼¾ÕÁ¬ 2.5 17.81 44.525
345 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ñ¦èº Ñ¦èº 2 17.81 35.62


¡¡¡¡
¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿