ºÚÁϳԹÏÈȵãʼþ·´²îæ»_Õþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ª

Á¢½ÚÕò»¨Äê´å2023Äê¸ûµØÁ¦±£»¤²¹Ìù»¨Ãû²á
2023-09-01   ×÷Õߣº µã»÷Êý£º  

Á¢½ÚÕò»¨Äê´å2023Äê¸ûµØÁ¦±£»¤²¹Ìù»¨Ãû²á


ÅÅÐòÐòºÅ ´å(¾Ó)ί»á ´å(¾Ó)ÃñС×é Êܲ¹(Òæ)ÈËÐÕÃû ÊÕ¿îÈË(»§Ö÷)ÐÕÃû ²¹ÌùÃæ»ý ²¹Ìù±ê×¼ ²¹Ìù½ð¶î ÌÈÕÆÚ
366 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑÉú ÑÉú 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
367 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÍõÈ«º£ ÍõÈ«º£ 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
368 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁºÐ¡³¯ ÁºÐ¡³¯ 2.1 62.29 130.809 2023.06.15
369 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁõÓñÀ¼ ÁõÓñÀ¼ 3.1 62.29 193.099 2023.06.15
370 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼º£Ðí Û¼º£Ðí 1.6 62.29 99.664 2023.06.15
371 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áº¾ß·ò Áº¾ß·ò 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
372 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁõÃ÷Éú ÁõÃ÷Éú 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
373 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÈ«µÃ ÕÔÈ«µÃ 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
374 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³ÂÉúÒå ³ÂÉúÒå 5 62.29 311.45 2023.06.15
375 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ³Èðϼ ³Èðϼ 5 62.29 311.45 2023.06.15
376 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁºË«³¯ ÁºË«³¯ 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
377 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÖÐÆ½ ÕÔÖÐÆ½ 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
378 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼»¢È« Û¼»¢È« 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
379 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞÓñÁÁ ÂÞÓñÁÁ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
380 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁºÐíÆ½ ÁºÐíÆ½ 2 62.29 124.58 2023.06.15
381 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁõÃ÷³¯ ÁõÃ÷³¯ 2 62.29 124.58 2023.06.15
382 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Íõ½­Æ½ Íõ½­Æ½ 3.8 62.29 236.702 2023.06.15
383 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÑÏÁÖ ÉÌÑÏÁÖ 3 62.29 186.87 2023.06.15
384 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÖÙÂú ÉÌÖÙÂú 2.6 62.29 161.954 2023.06.15
385 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀîÕյ ÀîÕյ 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
386 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀîÖìÁ¬ ÀîÖìÁ¬ 4.3 62.29 267.847 2023.06.15
387 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ãÆÂÞÆ½ ãÆÂÞÆ½ 2.76 62.29 171.9204 2023.06.15
388 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é º«ÑàÆ½ º«ÑàÆ½ 3.7 62.29 230.473 2023.06.15
389 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³Â³É ³Â³É 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
390 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³ÂÍúÍú ³ÂÍúÍú 7 62.29 436.03 2023.06.15
391 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ãÆÖì´úÓÐ ãÆÖì´úÓÐ 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
392 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÓÚÓñÉú ÓÚÓñÉú 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
393 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é »¢µãÍÞ »¢µãÍÞ 4 62.29 249.16 2023.06.15
394 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîС¿¡ ÑîС¿¡ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
395 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ðí¿¡ Ðí¿¡ 5.3 62.29 330.137 2023.06.15
396 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÓñµÂ ÑîÓñµÂ 3.4 62.29 211.786 2023.06.15
397 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ³Àî´úÅ® ³Àî´úÅ® 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
398 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ìï´ºÁÖ Ìï´ºÁÖ 3.3 62.29 205.557 2023.06.15
399 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÅÁÖº£ ÕÅÁÖº£ 5.6 62.29 348.824 2023.06.15
400 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÍõÖÐÕý ÍõÖÐÕý 8.3 62.29 517.007 2023.06.15
401 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÐÂÁÖ ·ëÐÂÁÖ 4.1 62.29 255.389 2023.06.15
402 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧ½ð¿¡ Ѧ½ð¿¡ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
403 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ»áÁÖ Áõ»áÁÖ 4 62.29 249.16 2023.06.15
404 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ³Ů ³Ů 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
405 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ë»¢´ú ·ë»¢´ú 0.2 62.29 12.458 2023.06.15
406 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ñî´ºÁÖ Ñî´ºÁÖ 2.15 62.29 133.9235 2023.06.15
407 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧ¶¬Ó¢ Ѧ¶¬Ó¢ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
408 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é É£¼ªµÂ É£¼ªµÂ 4.3 62.29 267.847 2023.06.15
409 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é É£Â×ÏÉ É£Â×ÏÉ 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
410 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧ˫ÁÖ Ñ¦Ë«ÁÖ 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
411 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ë»¢³¯ ·ë»¢³¯ 0.5 62.29 31.145 2023.06.15
412 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÓÀÉú ÑîÓÀÉú 5.1 62.29 317.679 2023.06.15
413 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÁÖÁá ·ëÁÖÁá 4.6 62.29 286.534 2023.06.15
414 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÇå³ÉÓÐ ÉÌÇå³ÉÓÐ 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
415 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔ½ðÓñ ÕÔ½ðÓñ 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
416 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·¿ÏÈºì ·¿ÏȺì 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
417 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÅÑò³ÉÓÐ ÕÅÑò³ÉÓÐ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
418 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ·ëÕÕÍÞ ·ëÕÕÍÞ 7 62.29 436.03 2023.06.15
419 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ·ë¼ªº£ ·ë¼ªº£ 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
420 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³Â±£±£ ³Â±£±£ 5.9 62.29 367.511 2023.06.15
421 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³Â³¯ÍÞ ³Â³¯ÍÞ 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
422 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÀîÒøÆ½ ÀîÒøÆ½ 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
423 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÑîÁÖÉú ÑîÁÖÉú 6.3 62.29 392.427 2023.06.15
424 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÑîÂíÓ¢ ÑîÂíÓ¢ 2.1 62.29 130.809 2023.06.15
425 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é Áõ°ÙÐÕ´ú Áõ°ÙÐÕ´ú 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
426 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ȽСÁÖ È½Ð¡ÁÖ 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
427 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢Ð³¯ »¢Ð³¯ 0.85 62.29 52.9465 2023.06.15
428 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é Ðí³ÉÍÞ Ðí³ÉÍÞ 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
429 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢±£±£ »¢±£±£ 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
430 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢ÇìµÂ »¢ÇìµÂ 2.4 62.29 149.496 2023.06.15
431 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ò¦Óñ˳ Ò¦Óñ˳ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
432 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧ»¢ÁÖ Ñ¦»¢ÁÖ 2.1 62.29 130.809 2023.06.15
433 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ËïË®Óñ ËïË®Óñ 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
434 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áºº£³¯ Áºº£³¯ 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
435 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ¼ªµÂ ÂÞ¼ªµÂ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
436 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ËïÐìÏÉ ËïÐìÏÉ 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
437 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é »ÆÏãÏã »ÆÏãÏã 1.6 62.29 99.664 2023.06.15
438 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼ÇÚÁÖ Û¼ÇÚÁÖ 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
439 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÍôú ·ëÍôú 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
440 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀîÔÆÔÆ ÀîÔÆÔÆ 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
441 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é лÇàÏÈ Ð»ÇàÏÈ 0.6 62.29 37.374 2023.06.15
442 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÖìÈ«µÂ ÖìÈ«µÂ 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
443 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀîË®·Ò ÀîË®·Ò 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
444 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼·ò´úÓÐ Û¼·ò´úÓÐ 2 62.29 124.58 2023.06.15
445 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞÓÀÈÊ ÂÞÈóÁÖ 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
446 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é É£ºî´ú É£ºî´ú 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
447 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Öì¡¡ Öì¡¡ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
448 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÐÈóȪ ÉÐÈóȪ 3.7 62.29 230.473 2023.06.15
449 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞÏé ÂÞÏé 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
450 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÕÅÈôÕ ÕÅÈôÕ 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
451 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÓñÃñ ÉÌÓñÃñ 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
452 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔº£¶« ÕÔº£¶« 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
453 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧº£Ôª Ѧº£Ôª 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
454 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ°²Óñ ѦÖÒ 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
455 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÐíÉú ÑîÐíÉú 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
456 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ»Ý¾Õ Áõ»Ý¾Õ 2.6 62.29 161.954 2023.06.15
457 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Íõ·ðÉú Íõ·ðÉú 7.9 62.29 492.091 2023.06.15
458 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞÁÖ ÂÞÁÖ 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
459 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁõÈ« ÁõÈ« 2.45 62.29 152.6105 2023.06.15
460 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀîÎıò ÀîÎıò 2 62.29 124.58 2023.06.15
461 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÈβŠ·ëÈβŠ1.6 62.29 99.664 2023.06.15
462 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÅÓñ÷ ÕÅÓñ÷ 4.1 62.29 255.389 2023.06.15
463 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ·ÖȨ ÂÞ·ÖȨ 3.1 62.29 193.099 2023.06.15
464 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÖÒ³¯ ·ëÖÒ³¯ 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
465 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ºÎСÎÄ ºÎСÎÄ 1 62.29 62.29 2023.06.15
466 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÏþ¶¬ ÑîÏþ¶¬ 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
467 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼ÂíÐí Û¼ÂíÐí 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
468 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼º£Æ½ Û¼º£Æ½ 2 62.29 124.58 2023.06.15
469 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ²ÌÑà·¼ ²ÌÑà·¼ 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
470 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é °×÷Ðã ºÎÐ¡ÔÆ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
471 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Àî˫Ӣ Àî˫Ӣ 3.1 62.29 193.099 2023.06.15
472 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Íõ¾üÕý Íõ¾üÕý 2.6 62.29 161.954 2023.06.15
473 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÍõÔÀ¿¡ ÍõÔÀ¿¡ 4 62.29 249.16 2023.06.15
474 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÂÞÁõ ·ëÂÞÁõ 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
475 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ۼСÓРۼСÓÐ 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
476 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧά¾ü Ѧά¾ü 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
477 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦԪ³¯ ѦԪ³¯ 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
478 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é °×ÈóÉú °×ÈóÉú 5.1 62.29 317.679 2023.06.15
479 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÔÀÎÄ Ñ¦ÔÀÎÄ 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
480 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ¸ßФÀ¼ ¸ßФÀ¼ 2 62.29 124.58 2023.06.15
481 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÉß´ú ÕÔÉß´ú 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
482 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÑà»Ô ÕÔÑà»Ô 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
483 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÎÄ»Ô ÑîÎÄ»Ô 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
484 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞÓÀÁÖ ÂÞÓÀÁÖ 1.9 62.29 118.351 2023.06.15
485 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ¼ªÉú Áõ¼ªÉú 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
486 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ³ÂÓÀÉú ³ÂÓÀÉú 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
487 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÃ÷·ç ѦÃ÷·ç 2.1 62.29 130.809 2023.06.15
488 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼¾ÕÁ¬ Û¼¾ÕÁ¬ 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
489 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÓñµÃ ÕÔÓñµÃ 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
490 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔ¸ùµÇ ÕÔ¸ùµÇ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
491 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÓÀÕý ÑîÓÀÕý 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
492 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« Óã¸ß¸ß Óã¸ß¸ß 8.8 62.29 548.152 2023.06.15
493 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ë°®¾ü ·ë°®¾ü 4 62.29 249.16 2023.06.15
494 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÕÅТƽ ÕÅТƽ 3.9 62.29 242.931 2023.06.15
495 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³Âº£ÔÆ ³Âº£ÔÆ 4 62.29 249.16 2023.06.15
496 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÁõÓÀ³¯ ÁõÓÀ³¯ 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
497 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÐÓÀ» ÉÐÓÀ» 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
498 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÔÀÃñ ѦÔÀÃñ 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
499 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÂÞÎĺ£ ÁºÁúÉú 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
500 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÂÞº£º£ ÂÞº£º£ 3.6 62.29 224.244 2023.06.15
501 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÕÅТÖÇ ÕÅТÖÇ 6.7 62.29 417.343 2023.06.15
502 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ÕÅТÖÒ ÕÅТÖÒ 4.7 62.29 292.763 2023.06.15
503 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« ³ÂÕÔºì ³ÂÕÔºì 9.4 62.29 585.526 2023.06.15
504 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« °×Íõº£ °×Íõº£ 6.2 62.29 386.198 2023.06.15
505 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÀîË®Éú ÀîË®Éú 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
506 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÁõÈýºÏ ÁõÈýºÏ 2 62.29 124.58 2023.06.15
507 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÁõÖÐºÏ ÁõÖÐºÏ 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
508 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é Ƚ²ø²ø Ƚ²ø²ø 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
509 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é Õŵ Õŵ 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
510 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ¾ü³¯ Áõ¾ü³¯ 2.8 62.29 174.412 2023.06.15
511 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Íõ½¨Ñ« Íõ½¨Ñ« 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
512 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÖìÕÔÉú ÖìÕÔÉú 2 62.29 124.58 2023.06.15
513 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Íõ¼ªÕý Íõ¼ªÕý 2 62.29 124.58 2023.06.15
514 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÐíÓÀ¼ ÐíÓÀ¼ 3.9 62.29 242.931 2023.06.15
515 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÐíÓÀ¸£ ÐíÓÀ¸£ 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
516 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÖÙÑ¡ ÉÌÖÙÑ¡ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
517 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Íõ¶÷Õý Íõ¶÷Õý 2.4 62.29 149.496 2023.06.15
518 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ¶«Éú Áõ¶«Éú 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
519 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦΪƽ ѦΪƽ 3.2 62.29 199.328 2023.06.15
520 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é Áõº£ÁÖ Áõº£ÁÖ 4 62.29 249.16 2023.06.15
521 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢³¯³¯ »¢³¯³¯ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
522 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« °×¹Èº£ °×¹Èº£ 11 62.29 685.19 2023.06.15
523 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÇåȪ ÉÌÇåȪ 1 62.29 62.29 2023.06.15
524 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ¼ª³É ÂÞ¼ª³É 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
525 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÐÓñÁú ÉÐÓñÁú 2.7 62.29 168.183 2023.06.15
526 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ìï´ºÓÀ Ìï´ºÓÀ 3.3 62.29 205.557 2023.06.15
527 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÅ£´úÓÐ ÕÔÅ£´úÓÐ 1.5 62.29 93.435 2023.06.15
528 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ¼ªÆ½ ÂÞ¼ªÆ½ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
529 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ºÎÐ¡ÔÆ ºÎÐ¡ÔÆ 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
530 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ºÎСÃ÷ ºÎСÃ÷ 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
531 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÁÖÆ½ ѦÁÖÆ½ 1.1 62.29 68.519 2023.06.15
532 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧƽƽ Ѧƽƽ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
533 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧ°®Æ½ Ѧ°®Æ½ 0.7 62.29 43.603 2023.06.15
534 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ñî±£¼Ò Ñî±£¼Ò 4.3 62.29 267.847 2023.06.15
535 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀîÓÀ°² ÀîÓÀ°² 3.3 62.29 205.557 2023.06.15
536 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é °×ÉßÉú °×ÉßÉú 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
537 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼ÈýÓÐ Û¼ÈýÓÐ 5.7 62.29 355.053 2023.06.15
538 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é º«Ñî³ÉÓÐ º«Ñî³ÉÓÐ 2.3 62.29 143.267 2023.06.15
539 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÖì³ÉÉú ÑîÖì³ÉÉú 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
540 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîСºì ÑîСºì 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
541 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌ´ºÁÖ ÉÌ´ºÁÖ 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
542 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ѦÖÙÁÖ Ñ¦ÖÙÁÖ 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
543 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼º£ÁÖ Û¼º£ÁÖ 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
544 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÌÑÏÃ÷ ÉÌÑÏÃ÷ 1.9 62.29 118.351 2023.06.15
545 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÅÓ¢Ìõ ÕÅÓ¢Ìõ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
546 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ѧº£µÃ Ѧº£µÃ 1.6 62.29 99.664 2023.06.15
547 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÁõÈóºÏ ÁõÈóºÏ 2.5 62.29 155.725 2023.06.15
548 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÂÞ°®ÁÖ ÂÞ°®ÁÖ 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
549 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÉÐÁú³É ÉÐÁú³É 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
550 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ñ¾ü Ñ¾ü 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
551 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÀÇå ÀÇå 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
552 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Áõ¾üÇÙ Áõ¾üÇÙ 1.6 62.29 99.664 2023.06.15
553 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼»¢ÍÅ Û¼»¢ÍÅ 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
554 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑÄþ ÑÄþ 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
555 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ·ëÁúº£ ·ëÍôú 1.8 62.29 112.122 2023.06.15
556 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ñî¿¡ÁÖ Ñî¿¡ÁÖ 1.2 62.29 74.748 2023.06.15
557 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÍõÌõ¾ü ÍõÌõ¾ü 1 62.29 62.29 2023.06.15
558 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÍõÉúº£ ÍõÉúº£ 3.7 62.29 230.473 2023.06.15
559 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÅÐÓ»¨ ÕÅÐÓ»¨ 5.2 62.29 323.908 2023.06.15
560 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ò¦·òÌõ Ò¦·òÌõ 3 62.29 186.87 2023.06.15
561 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔСµÃ ÕÔСµÃ 1.4 62.29 87.206 2023.06.15
562 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Û¼¼ª³É Û¼¼ª³É 2 62.29 124.58 2023.06.15
563 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é º«ºìÓñ º«ºìÓñ 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
564 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔ¿¡Ï¼ ÕÔ¿¡Ï¼ 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
565 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é Ñî¹ðƼ Ñî¹ðƼ 0.9 62.29 56.061 2023.06.15
566 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« °×ÍÂÁÖ °×ÍÂÁÖ 3.5 62.29 218.015 2023.06.15
567 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÑÂí ÑÂí 1 62.29 62.29 2023.06.15
568 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢²èÍÞ »¢²èÍÞ 3.8 62.29 236.702 2023.06.15
569 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é ÀîÒø²Å ÀîÒø²Å 0.5 62.29 31.145 2023.06.15
570 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢±£²Å »¢±£²Å 1.3 62.29 80.977 2023.06.15
571 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔÀÏÈý ÕÔÀÏÈý 2.8 62.29 174.412 2023.06.15
572 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÕÔ·òÏé ÕÔ¸ßÁÖ 3 62.29 186.87 2023.06.15
573 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é º«ÈðÁÖ Ñ¦Î¬¾ü 0.8 62.29 49.832 2023.06.15
574 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ̸¹ð·¼ ̸¹ð·¼ 1.64 62.29 102.1556 2023.06.15
575 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑîÆ½Æ½ ÑîÆ½Æ½ 1.7 62.29 105.893 2023.06.15
576 »¨Äê´åί»á ÅÁºù« °×¾üÁÖ °×¾üÁÖ 3 62.29 186.87 2023.06.15
577 »¨Äê´åί»á ÒõÒõ¹µ×é »¢ºìºì »¢ºìºì 0.85 62.29 52.9465 2023.06.15
578 »¨Äê´åί»á »¨Äê×é ÑÈÙ ÑÈÙ 2.2 62.29 137.038 2023.06.15
