ÕæÊµÃå±±10ÈËÂÖ³Ô¹Ï_Õþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ª

Á¢½ÚÕòÀ­¹µ´å2023ÄêµÚÒ»´ÎÖÖÁ¸²¹Ìù
2023-06-02   ×÷Õߣº µã»÷Êý£º  

             

2023ÄêµÚÒ»ÅúÁ¸Ê³²¹Ìù
ÅÅÐòÐòºÅ ´å(¾Ó)ί»á ´å(¾Ó)ÃñС×é Êܲ¹(Òæ)ÈËÐÕÃû ÊÕ¿îÈË(»§Ö÷)ÐÕÃû Ãæ»ý ²¹Ìù±ê×¼ ²¹Ìù½ð¶î ±¸×¢
425 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸ßÒøº£ ¸ßÒøº£ 3 17.81 80.145 1.5
426 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Áõ°®Æ½ Áõ°®Æ½ 2 17.81 35.62
427 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Áõ˫ƽ Áõ˫ƽ 2 17.81 35.62
428 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Áõ¾ü¾ü Áõ¾ü¾ü 2 17.81 35.62
429 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ÕŸßÃ÷ ÕŸßÃ÷ 2 17.81 35.62
430 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Ƚ¾ÅÉú Ƚ¾ÅÉú 3 17.81 89.05 2
431 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é º«Ã÷ÁÁ º«Ã÷ÁÁ 2 17.81 35.62
432 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Ô¬µÂÔÆ Ô¬µÂÔÆ 3 17.81 89.05 2
433 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Ñî²ø´ú Ñî²ø´ú 2 17.81 53.43 1
434 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ÕÅÓñÓ¢ ÕÅÓñÓ¢ 2 17.81 53.43 1
435 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ·ëÎÄÃ÷ ·ëÎÄÃ÷ 2 17.81 35.62
436 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ÕÅÑîÁÖ ÕÅÑîÁÖ 2 17.81 35.62
437 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ÁõëÁÖ ÁõëÁÖ 2 17.81 35.62
438 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ̸ƽƽ ̸ƽƽ 3 17.81 53.43
439 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ̸ÎåµÂ ̸ÎåµÂ 2 17.81 71.24 2
440 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸¶³¯ ¸¶³¯ 2 17.81 35.62
441 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é º«¹ó¾ü º«¹ó¾ü 2 17.81 35.62
442 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ÕÅÖ¾ÖÒ ÕÅÖ¾ÖÒ 2 17.81 35.62
443 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Ô¬³É Ô¬³É 2 17.81 35.62
444 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸ßÁÖº£ ¸ßÁÖº£ 2 17.81 35.62
445 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸ßÎå³É ¸ßÎå³É 2 17.81 35.62
446 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ÂíÔÆ²ý ÂíÔÆ²ý 3 17.81 53.43
447 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸¶ÔªÏ² ¸¶ÔªÏ² 2 17.81 62.335 1.5
448 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é »¢¾Å¾Å »¢¾Å¾Å 2 17.81 35.62
449 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸¶¾üÃ÷ ¸¶¾üÃ÷ 2 17.81 35.62
450 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é º«ÈýÓÑ º«ÈýÓÑ 2 17.81 35.62
451 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ̸ÇàÆ½ ̸ÇàÆ½ 3 17.81 53.43
452 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ̸˫¸£ ̸˫¸£ 2 17.81 35.62
453 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Ô¬ºì±ø Ô¬ºì±ø 2 17.81 62.335 1.5
454 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é À׺£º£ À׺£º£ 2 17.81 35.62
455 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Ѧƽ Ѧƽ 2 17.81 35.62
456 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ̸¼ªº£ ̸¼ªº£ 2 17.81 35.62
457 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ѦԪº£ ѦԪº£ 2 17.81 71.24 2
458 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ÕÅÓÀµÂ ÕÅÓÀµÂ 3 17.81 53.43
459 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸¶¾üƽ ¸¶¾üƽ 3 17.81 53.43
460 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸¶Òø¾ü ¸¶Òø¾ü 2 17.81 35.62
461 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ·ëÍõÓñÁ« ·ëÍõÓñÁ« 2 17.81 35.62
462 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é °×ÁùÒå °×ÁùÒå 3 17.81 53.43
463 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Ñî³É³É Ñî³É³É 2 17.81 35.62
464 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ³Â²øÓ¢ ³Â²øÓ¢ 2 17.81 71.24 2
465 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸ßÎ庣 ¸ßÎ庣 3 17.81 53.43
466 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸ßϲÁÖ ¸ßϲÁÖ 2 17.81 35.62
467 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Ñî¾üÃñ Ñî¾üÃñ 2 17.81 35.62
468 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Ñî³É¾ü Ñî³É¾ü 2 17.81 35.62
469 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ÕÔ¾ÅÉú ÕÔ¾ÅÉú 2 17.81 62.335 1.5
470 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ×ó¸÷Âí³É ×ó¸÷Âí³É 2 17.81 71.24 2
471 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é Ƚ±£Éú Ƚ±£Éú 3 17.81 71.24 1
472 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ÕÅË«¹ó ÕÅË«¹ó 3 17.81 80.145 1.5
473 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ̸ÕÅÁÖ Ì¸ÕÅÁÖ 2 17.81 35.62
474 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸¶º£º£ ¸¶º£º£ 2 17.81 62.335 1.5
475 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ȽΪÃñ ȽΪÃñ 2 17.81 71.24 2
476 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸ßÕÔ¾ü ¸ßÕÔ¾ü 2 17.81 35.62
477 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸¶ÎÄÆ½ ¸¶ÎÄÆ½ 2 17.81 35.62
478 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸ßÓñÁÖ ¸ßÓñÁÖ 2 17.81 71.24 2
479 À­¹µ´åί»á À­¹µ´å×é ¸ßÉúÉú ¸ßÉúÉú 0 17.81 35.62 2


¡¡¡¡
¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿